분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩178.11억 | ₩161.3억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩50.31억 | ₩47.62억 |
영업이익 영업이익 | ₩-2.12억 | ₩3.77억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩-31.22억 | ₩-7.05억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩-200 | ₩-9 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩1,432.3억 | ₩1,760.05억 |
총부채 총부채 | ₩257.31억 | ₩506.19억 |
자본총계 자본총계 | ₩1,174.99억 | ₩1,253.86억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩184.03억 | ₩219.34억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩-27.61억 | ₩-28.42억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.