분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩998.15억 | ₩1,659.73억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩17.71억 | ₩19.15억 |
영업이익 영업이익 | ₩-7.13억 | ₩5,814.58만 |
당기순이익 당기순이익 | ₩70.98억 | ₩11.4억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩282 | ₩45 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩2,775.9억 | ₩2,447.14억 |
총부채 총부채 | ₩1,151.97억 | ₩946.77억 |
자본총계 자본총계 | ₩1,623.93억 | ₩1,500.37억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩250.16억 | ₩72.63억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩9,937.86만 | ₩-90.02억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.