분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩1.39조 | ₩1.14조 |
매출총이익 매출총이익 | ₩8,642.32억 | ₩6,858.43억 |
영업이익 영업이익 | ₩4,517.92억 | ₩3,218.7억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩3,713.17억 | ₩3,498.44억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩1,609 | ₩1,576 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩23.7조 | ₩23.16조 |
총부채 총부채 | ₩5.65조 | ₩5.34조 |
자본총계 자본총계 | ₩18.05조 | ₩17.81조 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩1.08조 | ₩1.29조 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩6,514.36억 | ₩2,381.51억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.