분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩5,910.96억 | ₩4,969.08억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩1,735.19억 | ₩1,370.19억 |
영업이익 영업이익 | ₩9.18억 | ₩-147.8억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩-44.7억 | ₩-204.03억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩-193 | ₩-882 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩1.88조 | ₩1.85조 |
총부채 총부채 | ₩9,678.9억 | ₩9,319.63억 |
자본총계 자본총계 | ₩9,086.59억 | ₩9,141.22억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩1,135.96억 | ₩471.95억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩768.7억 | ₩-20.25억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.