분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩336.85억 | ₩275.68억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩160.35억 | ₩102.86억 |
영업이익 영업이익 | ₩73.67억 | ₩15.31억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩93.45억 | ₩45.73억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩819 | ₩401 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩5,716.02억 | ₩5,678.89억 |
총부채 총부채 | ₩1,981.53억 | ₩2,049.45억 |
자본총계 자본총계 | ₩3,734.49억 | ₩3,629.45억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩998.35억 | ₩968.05억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩252.57억 | ₩99.78억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.