분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩144.63억 | ₩118.66억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩24.57억 | ₩9.99억 |
영업이익 영업이익 | ₩-1.82억 | ₩-18.22억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩-58.09억 | ₩-18.71억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩-377 | ₩-121 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩1,323.53억 | ₩1,300.59억 |
총부채 총부채 | ₩1,099.69억 | ₩1,008.12억 |
자본총계 자본총계 | ₩223.84억 | ₩292.47억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩148.5억 | ₩155.2억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩1.54억 | ₩6.04억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.