분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩27.36억 | ₩15.28억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩9,658.09만 | ₩6,441.33만 |
영업이익 영업이익 | ₩-35.4억 | ₩-36.49억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩-74.11억 | ₩-46.07억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩-229 | ₩-151 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩1,213.65억 | ₩1,183.39억 |
총부채 총부채 | ₩921.27억 | ₩847.53억 |
자본총계 자본총계 | ₩292.38억 | ₩335.86억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩10.31억 | ₩9.08억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩-49.82억 | ₩-31.64억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.