분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩265.15억 | ₩215.19억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩27.48억 | ₩6,723.87만 |
영업이익 영업이익 | ₩7.61억 | ₩-16.26억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩-5.94억 | ₩4,098.4만 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩-40 | ₩3 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩548.15억 | ₩584.56억 |
총부채 총부채 | ₩525.31억 | ₩500.15억 |
자본총계 자본총계 | ₩22.84억 | ₩84.41억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩29.2억 | ₩25.45억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩-31.49억 | ₩-23.47억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.