분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩2,169.93억 | ₩2,105.62억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩371.59억 | ₩344.3억 |
영업이익 영업이익 | ₩144.05억 | ₩117.62억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩114.04억 | ₩105.88억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩410 | ₩380 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩5,797.46억 | ₩5,640.89억 |
총부채 총부채 | ₩2,873.35억 | ₩2,860.66억 |
자본총계 자본총계 | ₩2,924.11억 | ₩2,780.23억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩743.81억 | ₩825.81억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩289.48억 | ₩184.68억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.