분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩8,612.77억 | ₩7,280.36억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩2,493.18억 | ₩2,078.01억 |
영업이익 영업이익 | ₩1,103.41억 | ₩788.86억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩628.21억 | ₩451.71억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩2,661 | ₩1,914 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩3.63조 | ₩3.68조 |
총부채 총부채 | ₩1.86조 | ₩1.98조 |
자본총계 자본총계 | ₩1.77조 | ₩1.7조 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩1,768.17억 | ₩2,778.03억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩786.05억 | ₩612.35억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.