분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩767.08억 | ₩592.68억 |
매출총이익 매출총이익 | — | — |
영업이익 영업이익 | ₩119.74억 | ₩18.88억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩1.26억 | ₩-23.73억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩3 | ₩-54 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩3,557.21억 | ₩3,273.83억 |
총부채 총부채 | ₩2,492.4억 | ₩2,251.33억 |
자본총계 자본총계 | ₩1,064.81억 | ₩1,022.49억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩340.57억 | ₩156.97억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩85.36억 | ₩-78.15억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.