분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩1,628.29억 | ₩1,412.74억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩512.17억 | ₩321.32억 |
영업이익 영업이익 | ₩371.1억 | ₩192.83억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩329.75억 | ₩215.18억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩6,849 | ₩4,466 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩6,241.64억 | ₩5,918.2억 |
총부채 총부채 | ₩1,311.73억 | ₩1,327.89억 |
자본총계 자본총계 | ₩4,929.9억 | ₩4,590.31억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩617.64억 | ₩649.95억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩383.37억 | ₩254.61억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.