분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩550.74억 | ₩59.89억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩142.4억 | ₩6.07억 |
영업이익 영업이익 | ₩76.09억 | ₩-38.14억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩68.58억 | ₩-21.8억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩248 | ₩-79 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩1,913.1억 | ₩2,030.18억 |
총부채 총부채 | ₩590.15억 | ₩775.38억 |
자본총계 자본총계 | ₩1,322.94억 | ₩1,254.8억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩401.6억 | ₩359.61억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩-102.85억 | ₩-151.44억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.