분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩144.19억 | ₩209.26억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩40.36억 | ₩43.86억 |
영업이익 영업이익 | ₩3.31억 | ₩24.81억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩-38.18억 | ₩64.43억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩-229 | ₩389 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩1,809.65억 | ₩1,543.36억 |
총부채 총부채 | ₩929.28억 | ₩757.64억 |
자본총계 자본총계 | ₩880.38억 | ₩785.73억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩77.73억 | ₩82.48억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩10.46억 | ₩93.01억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.