분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩12.43억 | ₩12.67억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩2.45억 | ₩3.41억 |
영업이익 영업이익 | ₩-33.17억 | ₩-26.77억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩-72.21억 | ₩-29.98억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩-260 | ₩-108 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩399.4억 | ₩189.67억 |
총부채 총부채 | ₩50.64억 | ₩66.03억 |
자본총계 자본총계 | ₩348.76억 | ₩123.63억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩70.12억 | ₩11.94억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩-65.77억 | ₩-26.63억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.