분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩208.57억 | ₩206.09억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩27.49억 | ₩22.17억 |
영업이익 영업이익 | ₩-16.52억 | ₩-21.98억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩-9.48억 | ₩-13억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩-119 | ₩-164 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩1,893.24억 | ₩1,796.5억 |
총부채 총부채 | ₩584.53억 | ₩478.32억 |
자본총계 자본총계 | ₩1,308.71억 | ₩1,318.19억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩535.01억 | ₩502.06억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩43.05억 | ₩61.79억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.