분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $62.72M | $52.3M | $47.52M | $49.06M | $54M | $45.96M |
매출총이익 매출총이익 | $26.69M | $20.79M | $18.15M | $19.2M | $22.15M | $17.92M |
영업이익 영업이익 | $6.83M | $1.75M | $2.9M | $3.01M | $6.39M | $2.43M |
당기순이익 당기순이익 | $5.05M | $985K | $1.88M | $1.9M | $4.75M | $1.65M |
EPS (희석) EPS (희석) | $1.22 | $0.24 | — | $0.46 | $1.16 | $0.41 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $200.65M | $195.24M | — | $173.04M | $170.87M | $163.04M |
총부채 총부채 | $79.34M | $78.52M | — | $57.28M | $57.15M | $54.76M |
자본총계 자본총계 | $121.3M | $116.73M | — | $115.76M | $113.72M | $108.28M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $5.04M | $4.2M | — | $5.15M | $3.64M | $3.45M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-2.23M | — | — | — | $-3.34M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.