분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 | FY2021 Q2 | FY2020 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $1.89B | $1.96B | $1.92B | $1.67B | $1.23B | $1.2B |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | — | — | — | — | — | — |
당기순이익 당기순이익 | $1.26B | $448.17M | $492.89M | $339.83M | $249.75M | $246.06M |
EPS (희석) EPS (희석) | $7.09 | $2.28 | $2.12 | $1.40 | $1.92 | $1.92 |
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 | FY2021 Q2 | FY2020 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $73.63B | $71.11B | $69.93B | $69.75B | $41.82B | $45.19B |
총부채 총부채 | $55.69B | $54.09B | $53.54B | $54.64B | $32.37B | $35.49B |
자본총계 자본총계 | $17.95B | $17.02B | $16.31B | $15.03B | $9.38B | $9.63B |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $2.7B | $1.44B | $1.15B | $1.23B | $1.4B | $2.38B |
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 | FY2021 Q2 | FY2020 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | — | — | — | — | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.