분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-106.63M | $-300.7M | $-197.89M | $-92.07M | $-285.21M | $-184.31M |
당기순이익 당기순이익 | $-89.29M | $-81.55M | $-81.55M | $-81.55M | $-81.02M | $-81.02M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-1.55 | $13.38 | $-3.14 | $-1.45 | $-4.61 | $-2.97 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.3B | $1.66B | $1.66B | $1.66B | $937.12M | $937.12M |
총부채 총부채 | $104.11M | $122.24M | $122.24M | $122.24M | $126.1M | $126.1M |
자본총계 자본총계 | $1.54B | $811.02M | $811.02M | $811.02M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $89.13M | $76.25M | $76.25M | $76.25M | $88.21M | $88.21M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-111.49M | $-256.67M | $-172.46M | $-99.87M | $-223.57M | $-161.93M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.