분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-6.33M | $-4.7M | $-8.55M | $4.45M | $14.09M | $13.51M |
당기순이익 당기순이익 | $-8.91M | $-9.05M | $-12.24M | $540K | $247K | $6.11M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.03 | $-0.03 | — | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $349.66M | $362.52M | — | $364.15M | $345.6M | $310.19M |
총부채 총부채 | $324.64M | $335.15M | — | $322.56M | $316.37M | $285.6M |
자본총계 자본총계 | $25.02M | $27.38M | — | $41.59M | $29.22M | $24.58M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $155.55M | $162.64M | — | $166.44M | $137.31M | $113.37M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-21.21M | — | — | — | $-13.59M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.