분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $287.57M | $235.14M | $204.48M | $175.81M | $145.56M | $119.41M |
영업이익 영업이익 | $89.25M | $61.83M | $66.96M | $55.41M | $39.77M | $11.29M |
당기순이익 당기순이익 | $153.09M | $80.31M | $44.98M | $91.11M | $51.22M | $31.82M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.83 | $0.44 | — | $0.50 | $0.29 | $0.18 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.93B | $1.66B | — | $1.4B | $1.27B | $1.12B |
총부채 총부채 | $205.8M | $165.27M | — | $129.45M | $135.69M | $80.13M |
자본총계 자본총계 | $1.73B | $1.49B | — | $1.27B | $1.14B | $1.04B |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $111.45M | $148.29M | — | $140.41M | $162.33M | $86.43M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $74.6M | — | — | — | $10.5M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.