분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $4.05M | $-4.59M | $-5.55M | $-6.2M | $-28.06M | $-149.7M |
영업이익 영업이익 | $1.89M | $-7.82M | $-8.56M | $-9.07M | $-30.92M | $-153.09M |
당기순이익 당기순이익 | $2.13M | $11.38M | $-3.48M | $-8.49M | $-18.29M | $-111.39M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.29 | $1.49 | $-0.45 | — | $-2.39 | $-14.58 |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $198.66M | $199.86M | $194.96M | — | $210.56M | $243.17M |
총부채 총부채 | $93.83M | $92.73M | $90.5M | — | $93.86M | $107.95M |
자본총계 자본총계 | $104.83M | $102.38M | $99.62M | — | $111.73M | $130.21M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $55.58M | $52.88M | $34.76M | — | $42.07M | $14.66M |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | — | $-5.47M | — | — | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.