분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $53.59M | $45.38M | $46.42M | $46.18M | $46.36M | $42.75M |
영업이익 영업이익 | $15.61M | $9.32M | $11.35M | $12.18M | $11.68M | $8.78M |
당기순이익 당기순이익 | — | — | — | — | — | — |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.61 | $0.32 | — | $0.39 | $0.34 | $0.21 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $593.92M | $577.66M | — | $585.08M | $588.06M | $586.9M |
총부채 총부채 | $281.63M | $271.74M | — | $290.91M | $299M | $314.07M |
자본총계 자본총계 | $312.29M | $305.93M | — | $294.17M | $289.06M | $272.83M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $42.09M | $41.18M | — | $39.48M | $49.92M | $47.75M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $6.17M | — | — | — | $13.93M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.