분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $-5.08M | $1.46M | $-2.42M | $-612K | $1.15M | $661K |
영업이익 영업이익 | $-15.56M | $-26.94M | $-23.07M | $-9.46M | $-28.44M | $-19.91M |
당기순이익 당기순이익 | $-24.53M | $-24.23M | $-24.23M | $-24.23M | $-26.41M | $-26.41M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.47 | $-1.60 | $-1.24 | $-0.58 | $-0.56 | $-1.40 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $259.84M | $259.3M | $259.3M | $259.3M | $243.41M | $243.41M |
총부채 총부채 | — | — | — | — | — | — |
자본총계 자본총계 | $-263.93M | $-216.98M | $-216.98M | $-216.98M | $-216.98M | $-216.98M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $4.89M | $898K | $898K | $898K | $2.67M | $2.67M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $160K | $-20.35M | $-15.37M | $-10.28M | $-20.14M | $-13.98M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.