분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-6.28M | $-19.96M | $-15.57M | $-7.81M | $-34.59M | $-19.73M |
당기순이익 당기순이익 | $-5.54M | $-1.07M | $-1.07M | $-1.07M | $-9.74M | $-9.74M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.32 | $-1.89 | $-1.52 | $-0.72 | $-3.90 | $-1.07 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $21.08M | $13.93M | $13.93M | $13.93M | $10.21M | $10.21M |
총부채 총부채 | $4.23M | $4.62M | $4.62M | $4.62M | $17.96M | $17.96M |
자본총계 자본총계 | $9.31M | $-7.75M | $-7.75M | $-7.75M | $28.32M | $28.32M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $19.53M | $10.55M | $10.55M | $10.55M | $5.75M | $5.75M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-8.1M | $-13.61M | $-10.41M | $-7.03M | $-30.6M | $-21.23M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.