분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $307.91M | $303.01M | $335.51M | $301.29M | $282.75M | $277.15M |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $84.62M | $94.21M | $131.51M | $101.82M | $79.77M | $86.54M |
당기순이익 당기순이익 | $80.83M | $58.04M | $94.8M | $66.83M | $67.56M | $61.14M |
EPS (희석) EPS (희석) | $1.11 | $0.76 | — | $0.93 | $0.94 | $0.82 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.46B | $1.44B | — | $1.58B | $1.44B | $1.37B |
총부채 총부채 | $908.14M | $927.61M | — | $884.55M | $840.41M | $868.07M |
자본총계 자본총계 | $420.04M | $389.05M | — | $402.06M | $381.82M | $356.52M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | — | — | — | — | — | — |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $181.76M | — | — | — | $157.87M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.