분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $52.98M | $50.75M | $43.58M | $35.05M | $40.51M | $33.78M |
당기순이익 당기순이익 | $41.54M | $42.42M | $39.91M | $33.65M | $35.98M | $31.38M |
EPS (희석) EPS (희석) | $1.17 | $1.18 | — | $0.93 | $0.99 | $0.86 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $648.37M | $580.56M | — | $640.47M | $567.4M | $564.73M |
총부채 총부채 | $122.23M | $110.33M | — | $141.6M | $111.76M | $102.61M |
자본총계 자본총계 | $526.14M | $470.23M | — | $498.87M | $455.65M | $462.12M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $217.4M | $147.41M | — | $76.09M | $73.48M | $56.93M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $34.3M | — | — | — | $38.47M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.