분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $148.48M | $128.96M | $116.1M | $101.78M |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | — | — | — | — |
당기순이익 당기순이익 | $33.45M | $25.47M | $22.66M | $17.62M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.67 | $0.51 | $0.45 | $0.39 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.66B | $1.52B | $1.45B | $1.36B |
총부채 총부채 | $993.23M | $887.7M | $856.43M | $802.98M |
자본총계 자본총계 | $664.39M | $631.02M | $588.56M | $559.69M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $33.33M | $47.48M | $34.32M | $23.53M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $42.03M | — | — |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.