분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $13.33M | $37.09M | $25.02M | $12.3M | $21.23M | $14.04M |
영업이익 영업이익 | $3.25M | $2.64M | $1.54M | $-548K | $-13.94M | $-10.4M |
당기순이익 당기순이익 | — | — | — | — | — | — |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.74 | $-7.55 | $-4.94 | $-0.33 | $-2.10 | $-1.62 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $139.8M | $143.61M | $143.61M | $143.61M | $154.86M | $154.86M |
총부채 총부채 | — | — | — | — | — | — |
자본총계 자본총계 | $-110.21M | $-157.38M | $-157.38M | $-157.38M | $-125.67M | $-125.67M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $30.82M | $28.34M | $29.7M | $29.6M | $36.64M | $35.04M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-4.97M | $-3.62M | $-2.06M | $-2.24M | $-17.6M | $-10.94M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.