분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $63.38M | $59.72M | $63.26M | $59.85M | $54.71M | $52.7M |
영업이익 영업이익 | $9.02M | $13M | $15.06M | $12.99M | $10.31M | $8.78M |
당기순이익 당기순이익 | $8.88M | $12.03M | $9.87M | $12.19M | $10.54M | $9.54M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.12 | $0.17 | — | $0.17 | $0.14 | $0.13 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $677.68M | $634.42M | — | $620.13M | $607.92M | $606.22M |
총부채 총부채 | $439.71M | $413.58M | — | $413.92M | $403.93M | $410.34M |
자본총계 자본총계 | $237.97M | $220.84M | — | $206.21M | $203.99M | $195.88M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $54.68M | $57.9M | — | $86.56M | $252.92M | $243.85M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $2.23M | — | — | — | $17.2M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.