분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2021 Q2 | FY2020 Q2 | FY2015 Q2 | FY2014 Q2 | FY2013 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $105.54M | $96.08M | $73.52M | $65.96M | $94.68M |
매출총이익 매출총이익 | $69.98M | $60.54M | $43.36M | $38.15M | $54.49M |
영업이익 영업이익 | $15.01M | $10.4M | $524K | $793K | $-4.76M |
당기순이익 당기순이익 | $11.9M | $7.84M | $-324K | $512K | $-4.7M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.38 | $0.26 | — | $0.01 | $-0.12 |
| 지표 | FY2021 Q2 | FY2020 Q2 | FY2015 Q2 | FY2014 Q2 | FY2013 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $358.12M | $244.32M | $200.38M | $174.3M | $165.79M |
총부채 총부채 | $148.27M | $151.85M | — | — | — |
자본총계 자본총계 | $92.47M | $94.55M | $104.81M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $40.93M | $64.77M | $30.76M | $15.22M | $28.26M |
| 지표 | FY2021 Q2 | FY2020 Q2 | FY2015 Q2 | FY2014 Q2 | FY2013 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $17.52M | $16.72M | — | — | $-5.24M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.