분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | — | — | — | — |
당기순이익 당기순이익 | $-11.59M | $7.98M | $5.9M | $3.55M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.32 | $-0.47 | — | — |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $2.84B | $2.66B | $2.66B | $2.66B |
총부채 총부채 | $2.46B | $2.46B | $2.46B | $2.46B |
자본총계 자본총계 | $193.83M | $180.8M | $180.8M | $180.8M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | — | — | — | — |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-2.23M | $3.32M | $777K | $1.37M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.