분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $42.62M | $181.88M | $107.46M | $39.57M | $176.92M | $108.59M |
영업이익 영업이익 | $-4.17M | $39.16M | $15.71M | $-4.7M | $42.45M | $20.15M |
당기순이익 당기순이익 | $-1.02M | $-136K | $-136K | $-136K | $819K | $819K |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.04 | $1.35 | $0.62 | $-0.01 | $1.31 | $0.64 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $779.07M | $745.51M | $745.51M | $745.51M | $721.54M | $721.54M |
총부채 총부채 | $538.07M | $524.1M | $524.1M | $524.1M | $522.4M | $522.4M |
자본총계 자본총계 | $221.4M | $199.14M | $199.14M | $199.14M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $55.37M | $71.17M | $71.17M | $71.17M | — | — |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $5.21M | $-43.29M | $-42.35M | $8.98M | $10M | $-23.2M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.