분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-16.45M | $-52.83M | $-28.08M | $-12.81M | $-34.8M |
당기순이익 당기순이익 | $-12.93M | $-12.99M | $-12.99M | $-12.99M | $-11.08M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.36 | $-21.76 | $-15.70 | $-7.76 | $-25.64 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $294.89M | $358.23M | $358.23M | $358.23M | $25.92M |
총부채 총부채 | $22.84M | $35.11M | $35.11M | $35.11M | $66.6M |
자본총계 자본총계 | $323.13M | $-173.4M | $-173.4M | $-173.4M | $-112.56M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $188.89M | $354.35M | $354.35M | $173.99M | $21.64M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-17.36M | $-46.38M | $-31.45M | $-15.67M | $-28.86M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.