분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-15.44M | $-72.59M | $-53.85M | $-31.84M | $-149.4M | $-96.53M |
당기순이익 당기순이익 | $7.71M | $-27.48M | $-24.59M | $-8.17M | $-48.16M | $-30.82M |
EPS (희석) EPS (희석) | $1.13 | $-4.87 | $-4.66 | $-1.86 | $-13.72 | $-8.97 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $162.79M | $269.38M | $269.38M | $269.38M | $966.87M | $966.87M |
총부채 총부채 | $50.01M | $206.53M | $206.52M | $206.52M | $831.15M | $831.15M |
자본총계 자본총계 | $112.78M | $33.89M | $33.89M | $33.89M | $48.28M | $48.28M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $23.01M | $28.98M | $47.5M | $56.6M | $68.22M | $84.52M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-101.28M | $-52.61M | $-27.54M | $38.35M | $-53.89M | $-78.49M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.