분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $155.12M | $599.1M | $315.63M | $153.04M | $444.07M | $288.21M |
영업이익 영업이익 | $19.71M | $46.4M | $52.81M | $10.72M | $12.39M | $-9.65M |
당기순이익 당기순이익 | $4.32M | $3M | $5.25M | $5.25M | $-14.7M | $-14.7M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.09 | $0.06 | $0.52 | $0.10 | $-0.07 | $-0.24 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $2.39B | $2.91B | $2.5B | $2.5B | $2.91B | $2.91B |
총부채 총부채 | $2.31B | $2.1B | $2.35B | $2.35B | $2.1B | $2.1B |
자본총계 자본총계 | $126.84M | — | $808.71M | $808.71M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $38.91M | $67.63M | $67.63M | $67.63M | $31.25M | $31.25M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $1.39M | $199.6M | $118.44M | $64.62M | $202.98M | $75M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.