분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $26.83M | $23.53M | $23.43M | $23.07M | $23.04M | $19.26M |
영업이익 영업이익 | $-4.17M | $-5.35M | $-4.67M | $-3.32M | $-6.72M | $-8.92M |
당기순이익 당기순이익 | $-5.09M | $-6.15M | $-5.41M | $-3.78M | $-7.1M | $-9.32M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.08 | $-0.10 | — | $-0.07 | $-0.13 | $-0.17 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $223.84M | $192.67M | — | $191.53M | $186.05M | $170.16M |
총부채 총부채 | $135.3M | $108.02M | — | $108.7M | $106.4M | $92.4M |
자본총계 자본총계 | $88.54M | $84.64M | — | $82.83M | $79.64M | $77.77M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $32.43M | $26.28M | — | $29.08M | $32.19M | $40.61M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $3.36M | — | — | — | $4.94M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.