분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $215.6M | $641.29M | $420.93M | $206.41M | $576.97M | $384.66M |
영업이익 영업이익 | $6.34M | $61.7M | $38.29M | $18.01M | $29.59M | $18.21M |
당기순이익 당기순이익 | $8.19M | $50.61M | $37.72M | $17.22M | $29.8M | $19.14M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.02 | $0.23 | $0.18 | $0.08 | $0.10 | $0.06 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.55B | $1.67B | $1.67B | $1.67B | $1.24B | $1.24B |
총부채 총부채 | $1.35B | $1.47B | $1.47B | $1.47B | $1.18B | $1.18B |
자본총계 자본총계 | $-296.96M | $-431.06M | $-431.06M | $-431.06M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $375.13M | $624.58M | $624.58M | $624.58M | $383.74M | $383.74M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $127.06M | $230.08M | $167.5M | $131.2M | $229.39M | $157.61M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.