분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | — | — | — | — | — | — |
당기순이익 당기순이익 | $14.01M | $17.41M | $13.33M | $11.6M | $11.52M | $9.63M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.45 | $0.58 | — | $0.38 | $0.38 | $0.31 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $5.39B | $5.34B | — | $5.36B | $5.3B | $5.14B |
총부채 총부채 | $4.84B | $4.81B | — | $4.86B | $4.82B | $4.67B |
자본총계 자본총계 | $547.91M | $528.42M | — | $497.46M | $476.28M | $468.98M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $169.81M | $222.15M | — | $131.82M | $217.5M | $166.21M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $15.99M | — | — | — | $7.46M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.