분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $231.1M | $224.62M | $223.89M | $213.53M | $204.38M | $199.71M |
영업이익 영업이익 | $62.98M | $40.08M | $119.17M | $54.67M | $24.84M | $45.76M |
당기순이익 당기순이익 | $49.19M | $32.23M | $49.8M | $44.72M | $22.34M | $39.05M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.54 | $0.34 | — | $0.45 | $0.22 | $0.37 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $555.13M | $519.61M | — | $660.47M | $726.12M | $689.12M |
총부채 총부채 | $290.77M | $282.49M | — | $285.02M | $290.64M | $287.07M |
자본총계 자본총계 | $264.36M | $237.13M | — | $375.45M | $435.48M | $402.05M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $122.14M | $72.05M | — | $178.83M | $231.23M | $172.86M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $69.85M | — | — | — | $67.88M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.