분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $7.64M | $13.02M | $8.23M |
영업이익 영업이익 | $-5.72M | $-19.43M | $-11.65M |
당기순이익 당기순이익 | $-5.73M | $-5.45M | $-5.45M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-1.47 | $-4.97 | $-2.91 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $130.12M | $51.82M | $51.82M |
총부채 총부채 | $31.25M | $26.23M | $26.23M |
자본총계 자본총계 | $-70.63M | $-46.13M | $-46.13M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $40.13M | $7.22M | $7.22M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-8.16M | $-21.26M | $-13.68M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.