분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-1.86M | $-354K | $-641K | $1.24M | $-3.42M | $-5.85M |
당기순이익 당기순이익 | $-2.94M | $-1.64M | $-2.18M | $-19K | $-5.71M | $-7.72M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.01 | $-0.01 | — | $0.00 | $-0.03 | $-0.04 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $205.19M | $222.91M | — | $215.19M | $213.07M | $206.78M |
총부채 총부채 | $134.47M | $154.62M | — | $152.98M | $156.9M | $150.53M |
자본총계 자본총계 | $70.02M | $67.55M | — | $61.46M | $55.43M | $55.49M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $17.98M | $27.85M | — | $15.67M | $15.99M | $19.48M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-3.05M | — | — | — | $-844K |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.