분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | — | — | — | — | — | — |
당기순이익 당기순이익 | $33.3M | $31.74M | $31.57M | $35.19M | $33.39M | $30.34M |
EPS (희석) EPS (희석) | $2.35 | $2.20 | — | $2.41 | $2.29 | $2.06 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $6.77B | $6.76B | — | $6.67B | $6.6B | $6.62B |
총부채 총부채 | $5.97B | $5.97B | — | $5.87B | $5.83B | $5.87B |
자본총계 자본총계 | $808.95M | $794.39M | — | $798.94M | $764.22M | $756.34M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $267.2M | $299.02M | — | $225.59M | $172.12M | $384.71M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $38.01M | — | — | — | $31.51M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.