분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $1.81M | $6.8M | $4.59M | $1.95M | $6.71M | $4.25M |
영업이익 영업이익 | $-3.44M | $-8.23M | $-5.59M | $-3.26M | $-11.66M | $-8.73M |
당기순이익 당기순이익 | $-2.89M | $-3.43M | $-3.43M | $-3.43M | $-4.39M | $-4.39M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-1.84 | $-6.37 | $-4.92 | $-0.20 | $-0.88 | $-0.64 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $20.11M | $26.65M | $26.65M | $26.65M | $28.92M | $28.92M |
총부채 총부채 | $11.08M | $13.95M | $13.95M | $13.95M | $16.31M | $16.31M |
자본총계 자본총계 | $12.71M | $12.61M | $12.61M | $12.61M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $1.17M | $4.49M | $6.49M | $6.49M | $8.64M | $8.64M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-1.97M | $-8.41M | $-6.14M | $-3.47M | $-10.47M | $-7.12M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.