분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $518.74M | $1.2B | $776.19M |
매출총이익 매출총이익 | $458.33M | $1.05B | $678.24M |
영업이익 영업이익 | $9.14M | $-35.05M | $-4.41M |
당기순이익 당기순이익 | $12.94M | $15.9M | $15.9M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.00 | $-0.09 | $0.00 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.96B | $1.46B | $1.46B |
총부채 총부채 | $562.9M | $501.52M | $501.52M |
자본총계 자본총계 | $-1.93B | $-1.95B | $-1.95B |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $318.16M | $270.83M | $295.42M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-25.75M | $45.91M | $70.84M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.