분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $52.78M | $50.12M | $40.31M | $48.9M | $43.33M | $45.2M |
당기순이익 당기순이익 | $49.34M | $42.37M | $34.88M | $41.71M | $36.85M | $39.78M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.95 | $0.82 | — | $0.81 | $0.72 | $0.77 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $900.98M | $854.73M | — | $801.61M | $751.02M | $834.87M |
총부채 총부채 | $205.61M | $187.76M | — | $222.36M | $208.7M | $193.51M |
자본총계 자본총계 | $589.38M | $563.35M | — | $550.29M | $528.5M | $507.69M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $59.15M | $53.09M | — | $98.05M | $95.37M | $65.23M |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | — | $-51.36M | — | — | — | $-108.95M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.