분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $13.71M | $40.2M | $27.79M | $14.58M | $37.54M | $24.71M |
매출총이익 매출총이익 | $2.05M | $3.31M | $2.1M | $1.33M | $3.12M | $1.9M |
영업이익 영업이익 | $-833.15K | $-6.58M | $-4.34M | $-1.84M | $-8.24M | $-5.23M |
당기순이익 당기순이익 | $-818.1K | $-12.83M | $-4.46M | $-1.87M | $-459.86K | $-459.86K |
EPS (희석) EPS (희석) | $-0.03 | $-0.72 | $-0.26 | $-0.11 | $-0.42 | $-0.13 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $65.48M | $54.31M | $54.31M | $54.31M | $66.01M | $66.01M |
총부채 총부채 | $47.05M | $29.78M | $29.78M | $29.78M | $29.97M | $29.97M |
자본총계 자본총계 | $24.53M | $36.04M | $36.04M | $24.53M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $715.67K | $315.11K | — | — | — | — |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-186.32K | $-3.88M | $-4.62M | $-3.41M | $-16.59M | $-12.06M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.