분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
영업이익 영업이익 | $-19.78M | $-36.12M | $-20.61M | $-9.62M | $-34.97M | $-25.49M |
당기순이익 당기순이익 | $-16.98M | $-30.68M | $-16.9M | $-6.9M | $-36.58M | $-26.53M |
EPS (희석) EPS (희석) | $-1.39 | $-2.92 | $-1.75 | $-0.83 | $-8.52 | $-6.27 |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $168.2M | $155.88M | $155.88M | $155.88M | $28.27M | $28.27M |
총부채 총부채 | $20.69M | $13.45M | $13.45M | $13.45M | $35.18M | $35.18M |
자본총계 자본총계 | $142.43M | $-6.91M | $-6.91M | $-6.91M | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $28.49M | $17.2M | $17.2M | $17.2M | $13.72M | $13.72M |
| 지표 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $-16.42M | $-30.85M | $-16.91M | $-7.97M | $-30.09M | $-22.92M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.