분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 | FY2021 Q2 | FY2020 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | $184.59M | $169.56M | $140.99M | $136.89M | $118.3M | $142.16M |
매출총이익 매출총이익 | $65.53M | $58.53M | $40.74M | $42.03M | $30.51M | $50.99M |
영업이익 영업이익 | $14.58M | $10.37M | $-1.58M | $843K | $-9.46M | $7.36M |
당기순이익 당기순이익 | $8.24M | $4.06M | $-3.81M | $-2.88M | $-12.36M | $1.57M |
EPS (희석) EPS (희석) | $0.09 | $0.05 | $-0.05 | $-0.03 | — | $0.02 |
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 | FY2021 Q2 | FY2020 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $345M | $298.53M | $289.32M | $292.56M | $272.42M | $289.89M |
총부채 총부채 | — | — | — | — | — | — |
자본총계 자본총계 | $134.02M | $119.78M | $137.15M | $146.13M | $160.42M | $159.57M |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $35.31M | $28.24M | $22.95M | $17.08M | $23.94M | $35.58M |
| 지표 | FY2025 Q2 | FY2024 Q2 | FY2023 Q2 | FY2022 Q2 | FY2021 Q2 | FY2020 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $11.35M | $6.69M | $-4.99M | $-4.61M | $9.79M | $-7.11M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.