분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | — | — | — | — | — | — |
매출총이익 매출총이익 | $291.43M | $211.32M | $107.42M | $257.11M | $183.13M | $92.17M |
영업이익 영업이익 | $136.2M | $106.61M | $55.06M | $114.78M | $87.2M | $45.21M |
당기순이익 당기순이익 | $38.59M | $38.59M | $38.59M | $30.61M | $30.61M | $30.61M |
EPS (희석) EPS (희석) | $6.30 | $4.73 | $2.47 | $4.49 | $3.90 | $1.97 |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
총자산 총자산 | $1.38B | $1.38B | $1.38B | $1.04B | $1.04B | $1.04B |
총부채 총부채 | $286.63M | $286.63M | $286.63M | $408.25M | $408.25M | $408.25M |
자본총계 자본총계 | — | — | — | — | — | — |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | $225.85M | $225.85M | $225.85M | $22.16M | $22.16M | $22.16M |
| 지표 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | $141.07M | $130.17M | $62.66M | $141.91M | $94.94M | $50.26M |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.